| Raebark Sahiela Total Eclipse | Raebark Bernsteinrauch vom Sahiela CGC OFA H/E | Raebark's Treves OFA H/E |
| J-Glen's Amberac CD, 13Club | ||
| Waya Yana von Sahiela CD CGC OFA H/E VwDNeg | V-Fedor vom Glockenstreit SchH3 | |
| Dise vom Steinig Tal, 13Club | ||
| Raebark's Cinnamon Snap OFA H/E | Raebark Bernsteinrauch vom Sahiela CGC OFA H/E | Raebark's Treves OFA H/E |
| J-Glen's Amberac CD, 13Club | ||
| J-Glen's Amberac CD, 13Club | Sel Ch Alabama of Shiloh Gardens | |
| Ch Too-Too of Eberling |