
| Raebark's Einstein, OFA H/E (Sbl) | Raebark Sahiela Total Eclipse (Blk) | Raebark Bernsteinrauch vom Sahiela CGC OFA H/E (Gr) | Raebark's Treves OFA H/E |
| J-Glen's Amberac CD | |||
| Waya Yana von Sahiela CD CGC OFA H/E VwD Neg (Sbl) | V-Fedor vom Glockenstreit SchH3, FH | ||
| Dise vom Steinig Tal (GSDCA 13 Club) | |||
| Raebark's Cunning Cobra OFA H/E (Sbl) | J-Glen's Sicological Terror CDX OFA (Sbl) | Wilshire's Edsel CDX | |
| J-Glen Mitzi | |||
| J-Glen's Amberac CD (Sbl) | Sel Ch Alabama of Shiloh Gardens ROMpts | ||
| Ch Too-Too of Eberling | |||
| Raebark's Blazing Sparkler OFA H/E(Sbl) | Raebark's Blaze of Glory CGC, Service Dog (Sbl) | Raebark's Treves OFA H/E (Sbl) | Max vom Haus Orlo CD OFA |
| J-Glen's Jazzura CDX | |||
| J-Glen's Amberac CD (Sbl) | Sel Ch Alabama of Shiloh Gardens ROMpts | ||
| Ch Too-Too of Eberling | |||
| Waya Yana von Sahiela CGC CD OFA H/E VwD Neg (Sbl) | V-Fedor vom Glockenstreit SchH3, FH (Sbl) | V, V-BLSPr Boris vom Trogenbach SchH3,FH | |
| SG-Fee vom Kirschental SchH3 | |||
| Dise vom Steinig Tal GSDCA 13 Club (Blk) | Warro vom Auwaldhof OFA | ||
| Chris-Mar's Lorelei |