| Cerberus vom Goldwing | Cento vom Tiekerhook SchH3 | V-Fero v Zeuterner Himmelreich SchH3FH | Flori vom Berglein SchH3FH |
| SG-Perle vom Rosenbusch SchH1 | |||
| Dascha v Tiekerhook IPO1 | Bodo vom Lauhnufer SchH3 IPO3 | ||
| Wendy v Tiekerhook IPO3 | |||
| Elkie vom Wyntuck | V-Mythus vom Korbelbach SchH3 | Acco vom Bungalow SchH3FH | |
| Umas vom Bungalow SchH3FH | |||
| Aggi vom Kloster Vinnenberg SchH3FH | Nickel vd Greifenklause SchH3FH | ||
| Rosie vom Piusberg SchH3 | |||
| Raebark's Kerri-Bear, OFA H/E | Raebark Bernsteinrach vom Saheila, OFA | Raebark's Treves, OFA | Max vom Haus Orlo, CD, OFA |
| J-Glen's Jazzura, CDX | |||
| J-Glen's Amberac, CD | Sel Ch Alabama of Shiloh Gardens ROMpts | ||
| CH Too Too of Eberling | |||
| Reabark's Cunning Cobra, OFA | |||
| Sire J-Glen's Sicological Terror CDX OFA | Wilshire's Edsel CDX | ||
| J-Glen Mitzi | |||
| J-Glen's Amberac CD GSDCA 13Club | Sel Ch Alabama of Shiloh Gardens ROMpts | ||
| Ch Too-Too of Eberling |